![]() |
会社案内 | 温度・湿度遠隔監視システム | 服薬支援システム | 作業鑑査/支援システム | 問い合わせ |
![]() |
![]() |
オブジェクトの代表的なIoTソリューションは温度・湿度遠隔監視システムです。主に病院、保健薬局で医薬品を保管する冷蔵庫にご利用頂いております。
特徴は冷蔵庫が数台とかの小規模な監視対象にお奨めです。 また油圧装置、工作機械を制御するシーケンサーのモニタリングシステムを受託開発で完成しております。 最近は医薬品廃棄を少しでも減らしたいと言う要望に応えるべく薬剤師様とチームを作り医薬品ロスを削減できるソリューションを模索中です。 |
![]() |
日時 | ソリューション | お知らせ | 概要 |
2021/11/8 | 問い合わせ | ページ更新 | 問合せ先のメールアドレスを変更しました。 |
2019/8/3 | 温度・湿度遠隔監視システム | ページ更新 | 温度・湿度遠隔監視システムの「オブジェクトリモートモニタシステム(ORMS)」のページを更新しました |
2019/2/14 | 温度・湿度遠隔監視システム | 音声アラームについて | 温度データ等、異常を検知した時に動作するアラーム機能に音声で異常をお知らせする 音声アラームボックスをリリースしました。詳細はこちらの資料をご覧ください |
2019/2/14 | 温度・湿度遠隔監視システム | 温度データの誤差 | 温度データの誤差値を校正サービス機関に依頼しセンサーメーカが 公開する誤差範囲である事を確認しました。校正サービス機関が発行した校正証明書はこちらにございます。 検査証明書の閲覧をご希望の場合は当社までお問い合わせください |
2019/2/14 | 温度・湿度遠隔監視システム | サーバの安全対策に関して | ROSE(クラウドアプリケーション)は地域を変えてメイン/サブの2体制で運営しています。 また別のプロセスによりROSEの稼働監視を行っています。もしもの場合に備えた安全対策の自動化を図りました |
![]() |
![]() |
|
![]() |
株式会社コンピューテックスとの協業によりリリースしましたシステムです。 離れた場所から安全キャビネットでの抗がん剤調合とクリーンベンチで中心静脈栄養・麻薬調合の作業監査と支援を行います。 |
(C) 2019 OBJECT Co.,LTD Copyrights of the all pages under this (//www.OBJECT.jp/*) are owned by OBJECT Co., Ltd. |